HARGA PRODUK
Stok Pulsa Di server v3nu5 reload kami gak pernah putusMahal Dikit tapi transaksi luancar puoolll stok gak pernah kosong aman dan terpercaya
HARGA DI UPDATE 15 SEPTEMBER 2012
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
| S5 | 5.000 | 5.425 |
| S10 | 10.000 | 10.375 |
| S20 | 20.000 | 20.075 |
| S25 | 25.000 | 25.225 |
| S50 | 50.000 | 49.225 |
| S100 | 100.000 | 97.425 |
| JS5 | 5.000 | 5.225 |
| JS10 | 10.000 | 10.125 |
| JS20 | 20.000 | 19.925 |
| JS25 | 25.000 | 24.925 |
| JS50 | 50.000 | 49.025 |
| JS100 | 100.000 | 97.175 |
| I2 | 2.000 | 2.275 |
| I5 | 5.000 | 5.225 |
| I10 | 10.000 | 10.225 |
| I25 | 25.000 | 24.825 |
| I50 | 50.000 | 49.025 |
| I100 | 100.000 | 98.025 |
| Indosat GPRS | ||
| I5G | 5.000 | 5.225 |
| I10G | 10.000 | 10.225 |
| I25G | 25.000 | 24.825 |
| Indosat SMS | ||
| IS5 | 5.000 | 5.225 |
| IS10 | 10.000 | 10.225 |
| IS25 | 25.000 | 24.825 |
| X5 | 5.000 | 5.275 |
| X10 | 10.000 | 10.225 |
| X25 | 25.000 | 24.825 |
| X50 | 50.000 | 49.775 |
| X100 | 100.000 | 99.525 |
| AX1 | 1.000 | 1.125 |
| AX2 | 2.000 | 2.125 |
| AX3 | 3.000 | 3.125 |
| AX4 | 4.000 | 4.125 |
| AX5 | 5.000 | 5.000 |
| AX10 | 10.000 | 9.925 |
| AX20 | 20.000 | 19.725 |
| AX25 | 25.000 | 25.025 |
| AX30 | 30.000 | 30.025 |
| AX50 | 50.000 | 49.275 |
| AX100 | 100.000 | 98.775 |
| T1 | 1.000 | 1.125 |
| T2 | 2.000 | 2.125 |
| T3 | 3.000 | 3.025 |
| T4 | 4.000 | 4.025 |
| T5 | 5.000 | 4.925 |
| T10 | 10.000 | 9.875 |
| T20 | 20.000 | 19.375 |
| T30 | 30.000 | 29.575 |
| T50 | 50.000 | 49.025 |
| T100 | 100.000 | 98.025 |
| F1 | 1.000 | 1.125 |
| F5 | 5.000 | 4.875 |
| F10 | 10.000 | 9.725 |
| F20 | 20.000 | 19.425 |
| F25 | 25.000 | 24.525 |
| F50 | 50.000 | 48.525 |
| F100 | 100.000 | 97.025 |
| FN1 | 1.000 | 1.125 |
| FN5 | 5.000 | 5.100 |
| FN10 | 10.000 | 10.000 |
| FN20 | 20.000 | 19.825 |
| FN25 | 25.000 | 23.925 |
| FN50 | 50.000 | 49.525 |
| FN100 | 100.000 | 99.025 |
| E1 | 1.000 | 1.125 |
| E5 | 5.000 | 5.275 |
| E10 | 10.000 | 10.125 |
| E20 | 20.000 | 20.025 |
| E25 | 25.000 | 24.625 |
| E50 | 50.000 | 48.525 |
| E100 | 100.000 | 95.525 |
| C5 | 5.000 | 4.875 |
| C10 | 10.000 | 9.625 |
| C20 | 20.000 | 19.125 |
| C50 | 50.000 | 47.525 |
| C100 | 100.000 | 95.025 |
| SM5 | 5.000 | 5.125 |
| SM10 | 10.000 | 10.125 |
| SM20 | 20.000 | 20.125 |
| SM25 | 25.000 | 24.275 |
| SM50 | 50.000 | 50.125 |
| SM100 | 100.000 | 100.125 |
| SO5 | 5.000 | 5.225 |
| SO10 | 10.000 | 10.225 |
| SO25 | 25.000 | 24.875 |
| SO50 | 50.000 | 49.125 |
| SO100 | 100.000 | 98.125 |
| H10 | 10.000 | 9.825 |
| H20 | 20.000 | 19.525 |
| H25 | 25.000 | 24.525 |
| H50 | 50.000 | 48.775 |
| H100 | 100.000 | 97.025 |
Yang termasuk telkomsel (HLR) jabodetabek adalah yg no depannya:
081310, 081311, 081312, 081313, 081314, 081315, 081316, 081317, 081318, 081319, 081380, 081381, 081382, 081383, 081384, 081385, 081386, 081387, 081388, 081389, 081398, 081399, 085210, 085211, 085212, 085213, 085214, 085215, 085216, 085217, 085218, 085219, 085280, 085281, 085282, 085283, 085284, 085285, 085286, 085287, 085288, 085289, 085297, 085298, 081213, 081218, 081219, 081280, 081281, 081282, 081283, 081284, 081285, 081286, 081287, 081288, 081289, 081290, 081291, 081292, 081293, 081211, 081294, 081295, 081296, 081297, 081298, 081299, 08121, 08531, 08538, 08539, 08211, 08218, 08219, 08212





